Product Properties of FATES Glide Bio-Foam
Criteria | Unit | Standard | FATES Glide Bio-Foam |
|---|---|---|---|
Bio-based content | % | ASTM D6866 | Up to 58% |
Density | g/cm³ | ASTM D792 | 0.23 – 0.36 |
Hardness | Asker C | ASTM D2240 | 25 – 35 |
Compression set | % | ASTM D395 (Method A) | ≤10 |
Rebound resilience | % | ASTM D3574 | ≥30 |
Tensile strength | Kg/cm² | ASTM D412 | ≥12 |
Elongation at break | % | ASTM D412 | ≥300 |
Split tear strength | N/mm | SATRA TM65 | ≥1.2 |
Die-C tear strength | N/mm | ASTM D624 | ≥7 |







